Что такое шиномонтаж в сети сервисных центров «ШИНСЕРВИС»:
- высококлассные сервисмены, несколько раз в год проходящие обучающие технические тренинги и семинары у производителей;
- зоны ожидания повышенной комфортности;
- профессиональное немецкое оборудование Hoffman;
- полный комплекс шиномонтажных услуг, начиная от высокоточной балансировки HAWEKA и заканчивая монтажом бронированных шин PAX;
- строго регламентированное время на выполнение шиномонтажных работ (20-30 минут);
- бонусная система, позволяющая получать существенные скидки на обслуживание.
Услуги | Цена, ₽ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет услуг по шиномонтажным работам выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 3000 | 3720 | 4400 | 4600 | 5200 | 5600 | 2240 | 2800 | 3600 | 4200 | 5000 | 5520 | 6000 | 6520 | 3520 | 4160 | 4920 | 6160 | 4480 | 5360 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам ниже 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 2100 | 2600 | 3240 | 4000 | 4720 | 4920 | 5480 | 5920 | 4080 | 4600 | 5640 | 6160 | 6880 | 7440 | 3800 | 4680 | 5320 | 6720 | ||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам шина с беспрокольной технологией RunFlat, и шин профилем от 30% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 3680 | 4600 | 5720 | 6720 | 7000 | 7800 | 8480 | 6080 | 6800 | 8400 | 9120 | 10240 | 11040 | |||||||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 2720 | 2720 | 2720 | 3420 | 4080 | 5040 | 5960 | 6200 | 6880 | 7440 | 3000 | 3840 | 5080 | 5800 | 7080 | 7800 | 8680 | 9400 | ||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) и минимизацией грузов (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 3340 | 3340 | 3340 | 4240 | 5000 | 6100 | 7200 | 7480 | 8280 | 8960 | 3680 | 4640 | 6080 | 7000 | 8520 | 9440 | 10480 | 11360 | ||||||
Снятие и установка | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 230 | 300 | 320 | 360 | 380 | 120 | 150 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 390 | 170 | 220 | 250 | 350 | 200 | 250 |
Демонтаж (шина профилем выше 50%) | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 | 160 | 190 | 200 | 240 | 260 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 280 | 290 | 310 | 190 | 200 | 280 | 360 | 250 | 300 |
Демонтаж (шина профилем от 50% и ниже) | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 290 | 320 | 120 | 160 | 200 | 240 | 310 | 320 | 390 | 420 | 200 | 260 | 300 | 380 | 280 | 330 |
Демонтаж (шина с беспрокольной технологией RunFlat, и шин профилем от 30% и ниже) | 240 | 320 | 400 | 480 | 500 | 580 | 640 | 240 | 320 | 400 | 480 | 620 | 640 | 780 | 840 | |||||||||
Монтаж (шина профилем выше 50%) | 90 | 90 | 90 | 120 | 150 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 110 | 150 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 160 | 200 | 220 | 270 | 160 | 220 |
Монтаж (шина профилем от 50% и ниже) | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 | 230 | 260 | 270 | 290 | 320 | 120 | 190 | 300 | 310 | 380 | 420 | 450 | 480 | 220 | 270 | 300 | 390 | 250 | 300 |
Монтаж (шина с беспрокольной технологией RunFlat, и шин профилем от 30% и ниже) | 300 | 360 | 460 | 520 | 540 | 580 | 640 | 240 | 380 | 600 | 620 | 760 | 840 | 900 | 960 | |||||||||
Балансировка | 155 | 155 | 155 | 205 | 250 | 270 | 310 | 320 | 350 | 380 | 170 | 200 | 250 | 300 | 360 | 410 | 450 | 490 | 300 | 350 | 410 | 480 | 450 | 500 |
Балансировка с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) | 310 | 310 | 310 | 360 | 460 | 530 | 620 | 640 | 700 | 760 | 340 | 400 | 500 | 600 | 720 | 820 | 900 | 980 | ||||||
Балансировка с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) и минимизацией грузов | 465 | 465 | 465 | 540 | 690 | 795 | 930 | 960 | 1050 | 1140 | 510 | 600 | 750 | 900 | 1080 | 1230 | 1350 | 1470 | ||||||
Мойка колес (технологическая) | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 |
Дополнительные услуги | ||||||||||||||||||||||||
Установка вентиля (обычный) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Установка вентиля (хромированный) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка вентиля металлического | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка датчика давления | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка камеры | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | ||||||||
Герметизация борта | 35 | 35 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 70 | 90 | 60 | 70 | |||
Чернение шин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Проверка силовой неоднородности и геометрии шин | 100 | 125 | 145 | 180 | 230 | 270 | 310 | 320 | 350 | 380 | 170 | 200 | 250 | 300 | 360 | 410 | 450 | 490 | 300 | 350 | 410 | 480 | 450 | 500 |
Диагностика диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт стального диска | 450 | 550 | 750 | 850 | 950 | 750 | 850 | 950 | 750 | 850 | 850 | 950 | 850 | 950 | ||||||||||
Ремонт литого диска | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4400 | 4700 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4400 | 4700 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
Подготовка к утилизации дисков стальных | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подготовка к утилизации дисков легкосплавных | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подготовка к утилизации шин | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Подготовка к утилизации легковых ошипованых и с повреждениями шин | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подготовка к утилизации Грузовых шин | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
Подготовка к утилизации шин рваных, грязных, имеющих посторонние включения | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Пров. давл. в колесе подкачка до нормируемого значения воздухом | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Пров. давл. в колесе подкачка до нормируемого знач. азотом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Накачка шин азотом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка и смазка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонтные работы: | ||||||||||||||||||||||||
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37мм №1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 45мм №2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 54мм №3) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка А6 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка В8 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP3,0) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP4,5) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP6,0) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Ремонт горячей вулканизацией (одно повреждение) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ремонтные работы не отраженные в прайсе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Примечание:
- В стоимость ремонтных работ включены расходные материалы
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колес (кроме новых шин и дисков)
- Если на автомобиле плохо откручивается крепеж, то стоимость работ увеличивается в два раза.
- Для корпоративных клиентов специальные условия работы.
Шиномонтаж
Услуга оказывается:
-
Автосервис на Алтуфьевском ш.
Алтуфьевское шоссе, д.19А -
Автосервис в г. Подольск
ул. Сосновая, д.26Ас1 -
Автосервис на Щёлковском ш.
Черницынский проезд, д. 3 стр 1 -
Автосервис в г. Одинцово Внуковская
Внуковская ул., 13 -
Автосервис в г. Московский
ул. Солнечная, д. 3, ТЦ "Радуга" -
Автосервис на Ленинградском ш.
Ленинградское шоссе 71Б -
Автосервис на Дмитровском ш.
Дмитровское шоссе, д. 102В, стр. 2 -
Автосервис в Митино - Белобородова
ул. Генерала Белобородова, вл.40 к.2 -
Автосервис на пр. Вернадского
пр-т Вернадского, влад. 76Б -
Автосервис в г. Королев
ул. Пионерская, д.1А -
Автосервис в г. Люберцы
Котельническая улица, д.18М -
Автосервис в г. Электросталь
ул. Горького, д. 38 -
Автосервис в г. Зеленоград
Солнечногорский р-н, пос. Андреевка, ул. Алабушевская стр. 2 -
Автосервис в г. Раменское
Северное шоссе дом 1А -
Автосервис в Южном порту
ул. Южнопортовая, д.7, стр. 21 -
Автосервис на пр. Андропова
ул. Садовники, д.11А, стр.4 -
Автосервис в Бирюлево-Западное
ул. Булатниковская 2А -
Автосервис на Крылатских Холмах
ул. Крылатские Холмы, д.47 -
Автосервис в г. Балашиха
ул. Терешковой, вл. 8 -
Автосервис на Ярославском ш.
Ярославское шоссе 27 -
Автосервис в Новокосино
мкр-н Салтыковка, ул. Окольная, д.3А -
Автосервис на Сколковском ш.
Сколковское шоссе, д. 31А, стр.2 -
Автосервис на ул. Вавилова
ул. Вавилова, д.9А стр.17 -
Автосервис на ш. Энтузиастов
ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44 -
Автосервис в Тропарёво-Никулино
ул. Никулинская, д. 5 корпус 2, соор. 1 -
Автосервис в д. Бережки
МО, Городской округ Подольск, деревня Бережки, владение 1. Симферопольское шоссе (М-2 Крым), 42-й километр. -
Автосервис в Москва-Сити
ЦАО, Ермакова Роща, д. 7А, стр.2 -
Автосервис на ул. Ставропольская
ул. Ставропольская д. 41c4 -
Автосервис в п. Малаховка
Егорьевское ш., д. 10А -
Автосервис на ул. Коптевская
ул. Коптевская д. 24А -
Автосервис на Севастопольском пр-те
Севастопольский проспект, д. 35 -
Автосервис в Митино - Барышиха
улица Барышиха, 42к3 -
Автосервис в Северном Бутово
ул. Ратная, сооружение 6г -
Автосервис в Теплом Cтане
ул.Теплый Стан 25 сооружение 1